
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 470 | 3661 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 469 | 3387 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 468 | 5142 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 467 | 6707 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 466 | 0083 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 465 | 3937 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 464 | 7468 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 463 | 5074 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 462 | 3641 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 461 | 2443 |
