
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 464 | 9871 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 463 | 1628 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 462 | 9735 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 461 | 0246 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 460 | 3350 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 459 | 0314 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 458 | 5863 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 457 | 6902 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PP - 456 | 9087 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PP - 455 | 2595 |
