
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GG - 197 | 1737 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GG - 196 | 3838 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GG - 195 | 9846 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GG - 194 | 6577 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GG - 193 | 8060 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GG - 192 | 0579 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GG - 191 | 3315 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GG - 190 | 5293 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GG - 189 | 9914 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GG - 188 | 7735 |
