
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 665 | 9475 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 664 | 4543 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 663 | 1801 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 662 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 661 | 8014 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 660 | 9032 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 659 | 4908 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 658 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 657 | 7088 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 656 | 1370 |
