
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PD - 207 | 8406 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PD - 206 | 7879 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PD - 205 | 9162 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PD - 204 | 6454 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PD - 203 | 8082 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PD - 202 | 9217 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PD - 201 | 6499 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PD - 200 | 3586 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PD - 199 | 8242 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PD - 198 | 7410 |
