
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | FL - 435 | 2789 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | FL - 434 | 4038 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | FL - 433 | 0239 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FL - 432 | 4257 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FL - 431 | 0383 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FL - 430 | 4141 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FL - 429 | 8309 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FL - 428 | 7908 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | FL - 427 | 0637 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FL - 426 | 5363 |
